一、資產(chǎn)評估機構(gòu)及評估師信息
資產(chǎn)評估機構(gòu)名稱:江蘇大公房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估造價咨詢有限公司
評估師姓名及編號:
1、姓名:馮淑艷編號:32230309
2、姓名:遲麗麗編號:32230142
二、評估報告摘要
評估報告編號:蘇公資評報字[2026]第003號。
評估目的:江蘇上元建材建筑有限公司擬資產(chǎn)處置其擁有的一批報廢辦公電子設(shè)備,為此,需對該資產(chǎn)在評估基準(zhǔn)日的市場價值進(jìn)行評估,為后續(xù)處置該資產(chǎn)提供價值參考依據(jù)。
評估對象:為江蘇上元建材建筑有限公司擁有的一批報廢辦公電子設(shè)備。
評估范圍:為江蘇上元建材建筑有限公司擁有的一批報廢辦公電子設(shè)備,包括電腦、打印機、空調(diào)等,詳見資產(chǎn)評估明細(xì)表。
三、評估結(jié)果匯總表
評估基準(zhǔn)日:2025年11月30日
評估結(jié)果使用有效期至:2026年11月29日
固定資產(chǎn)—辦公電子設(shè)備評估明細(xì)表 | ||||||||
金額單位:人民幣元 | ||||||||
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 計量 | 數(shù)量 | 啟用 | 賬面價值 | 評估價值 | ||
原值 | 凈值 | 原值 | 凈值 | |||||
1 | 電腦 | 臺 | 1 | 2011-02-27 | 5,140.00 | 257.00 | 50.00 | 50.00 |
2 | 電腦 | 臺 | 1 | 2012-01-17 | 4,800.00 | 240.00 | 50.00 | 50.00 |
3 | 打印機 | 臺 | 1 | 2012-01-17 | 970.00 | 48.50 | 30.00 | 30.00 |
4 | 電腦(3臺) | 臺 | 3 | 2012-09-13 | 7,590.00 | 379.50 | 150.00 | 150.00 |
5 | 電腦 | 臺 | 1 | 2013-07-01 | 2,520.00 | 126.00 | 50.00 | 50.00 |
6 | 筆記本電腦 | 臺 | 1 | 2013-11-06 | 5,230.00 | 261.50 | 50.00 | 50.00 |
7 | 電腦 | 臺 | 1 | 2013-11-27 | 2,520.00 | 126.00 | 50.00 | 50.00 |
8 | 傳真機 | 臺 | 1 | 2013-12-09 | 2,700.00 | 135.00 | 15.00 | 15.00 |
9 | HP1007打印機 | 臺 | 1 | 2010-11-01 | 1,050.00 | 52.50 | 15.00 | 15.00 |
10 | 筆記本電腦(華碩T5250) | 臺 | 1 | 2009-10-27 | 5,620.00 | 281.00 | 50.00 | 50.00 |
11 | 夏普復(fù)印機 | 臺 | 1 | 2009-10-27 | 5,800.00 | 290.00 | 90.00 | 90.00 |
12 | 聯(lián)想電腦(兩臺) | 臺 | 2 | 2009-10-27 | 10,200.00 | 510.00 | 100.00 | 100.00 |
13 | 防偽稅控系統(tǒng)電腦打印機 | 臺 | 2 | 2009-11-20 | 10,865.73 | 543.29 | 65.00 | 65.00 |
14 | 聯(lián)想電腦揚天T2900V(8臺) | 臺 | 8 | 2010-02-09 | 26,324.78 | 1,316.24 | 400.00 | 400.00 |
15 | 聯(lián)想B450筆記本電腦 | 臺 | 1 | 2010-02-09 | 4,273.50 | 213.68 | 50.00 | 50.00 |
16 | 聯(lián)想電腦ThinkM40099 | 臺 | 1 | 2010-05-02 | 4,358.97 | 217.95 | 50.00 | 50.00 |
17 | 三星4521打印機 | 臺 | 1 | 2010-05-02 | 1,692.31 | 84.62 | 30.00 | 30.00 |
18 | 美的空調(diào) | 臺 | 6 | 2010-07-07 | 12,177.78 | 608.89 | 1,200.00 | 1,200.00 |
19 | 電腦(2臺) | 臺 | 2 | 2010-10-28 | 8,850.00 | 442.50 | 100.00 | 100.00 |
20 | 投影機 | 臺 | 1 | 2011-11-29 | 14,500.00 | 725.00 | 20.00 | 20.00 |
21 | 聯(lián)想電腦5臺 | 臺 | 5 | 2011-05-05 | 22,800.00 | 1,140.00 | 250.00 | 250.00 |
22 | 美的電腦 | 臺 | 1 | 2012-08-21 | 2,580.00 | 129.00 | 200.00 | 200.00 |
23 | TCL空調(diào) | 臺 | 3 | 2018-06-28 | 5,997.00 | 299.85 | 1,950.00 | 1,950.00 |
24 | 海爾空調(diào) | 臺 | 2 | 2018-08-15 | 9,700.00 | 388.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
25 | 經(jīng)營部電腦 | 臺 | 1 | 2016-12-26 | 3,850.00 | 154.00 | 50.00 | 50.00 |
26 | 電腦 | 臺 | 1 | 2015-06-01 | 3,500.00 | 175.00 | 50.00 | 50.00 |
27 | 電腦 | 臺 | 1 | 2009-12-01 | 4,760.00 | - | 50.00 | 50.00 |
28 | 財務(wù)電腦 | 臺 | 1 | 2017-01-29 | 3,059.83 | 660.79 | 50.00 | 50.00 |
29 | 電腦 | 臺 | 1 | 2013-11-01 | 3,500.00 | 175.00 | 50.00 | 50.00 |
30 | 電腦 | 臺 | 1 | 2013-10-01 | 4,000.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 |
31 | 筆記本電腦打印機 | 臺 | 2 | 2018-12-28 | 9,250.00 | 370.00 | 80.00 | 80.00 |
32 | 電視機 | 臺 | 1 | 2016-12-26 | 3,145.30 | 125.81 | 70.00 | 70.00 |
33 | 電腦 | 臺 | 1 | 2012-02-01 | 2,950.00 | - | 50.00 | 50.00 |
34 | 電腦 | 臺 | 1 | 2015-03-01 | 3,700.00 | 185.00 | 50.00 | 50.00 |
35 | 電腦 | 臺 | 1 | 2016-12-26 | 3,106.84 | 124.27 | 50.00 | 50.00 |
36 | 空調(diào) | 臺 | 3 | 2014-06-01 | 14,990.00 | 749.50 | 1,950.00 | 1,950.00 |
合計 | 63 | 238,072.04 | 11,735.39 | 8,900.00 | 8,900.00 | |||
減:減值準(zhǔn)備 | ||||||||
合計 | 238,072.04 | 11,735.39 | 8,900.00 | 8,900.00 | ||||
注:根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,本次公示期限為5個工作日(自公示之日起),公示結(jié)束后,上述資產(chǎn)評估報告須報連云港市工業(yè)投資集團備案。
連云港市工投集團臺北投資有限公司 2026年1月13日